足利銀行の支店コード一覧(銀行コード 0129)
126 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| 本店営業部 | ホンテン | |
| 宇都宮 | ウツノミヤ | |
| 県庁内 | ケンチヨウナイ | |
| 宇都宮中央 | ウツノミヤチユウオウ | |
| 一条町 | イチジヨウマチ | |
| 大谷出張所 | オオヤ | |
| 峰町 | ミネマチ | |
| 雀宮 | スズメノミヤ | |
| 江曽島 | エソジマ | |
| 駅東口出張所 | エキヒガシグチ | |
| 中央市場 | チユウオウシジヨウ | |
| 問屋町出張所 | トンヤマチ | |
| 今泉町出張所 | イマイズミチヨウ | |
| 宇都宮西 | ウツノミヤニシ | |
| 岡本 | オカモト | |
| インターパーク | インタ-パ-ク | |
| 清原出張所 | キヨハラ | |
| 足利 | アシカガ | |
| 東 | ヒガシ | |
| 六丁目 | ロクチヨウメ | |
| 葉鹿 | ハジカ | |
| 足利市場出張所 | アシカガシジヨウ | |
| 足利南 | アシカガミナミ | |
| 佐野 | サノ | |
| 佐野南 | サノミナミ | |
| 高砂町出張所 | タカサゴチヨウ | |
| 赤見出張所 | アカミ | |
| 田沼 | タヌマ | |
| 葛生 | クズウ | |
| 栃木 | トチギ | |
| 新栃木 | シントチギ | |
| 藤岡 | フジオカ | |
| 大平 | オオヒラ | |
| 栃木西 | トチギニシ | |
| 都賀 | ツガ | |
| 岩舟 | イワフネ | |
| 小山南 | オヤマミナミ | |
| 小山東 | オヤマヒガシ | |
| 小山 | オヤマ | |
| 間々田 | ママダ | |
| 小金井 | コガネイ | |
| 石橋 | イシバシ | |
| 上三川 | カミノカワ | |
| 壬生 | ミブ | |
| おもちゃのまち | オモチヤノマチ | |
| 小山北出張所 | オヤマキタ | |
| 自治医大出張所 | ジチイダイ | |
| 野木 | ノギ | |
| 鹿沼 | カヌマ | |
| 楡木 | ニレギ | |
| 粟野 | アワノ | |
| 鹿沼東 | カヌマヒガシ | |
| 今市 | イマイチ | |
| 日光 | ニツコウ | |
| 足尾 | アシオ | |
| 鬼怒川 | キヌガワ | |
| 宝積寺 | ホウシヤクジ | |
| 氏家 | ウジイエ | |
| 喜連川 | キツレガワ | |
| 大沢出張所 | オオサワ | |
| 大田原 | オオタワラ | |
| 矢板 | ヤイタ | |
| 塩原 | シオバラ | |
| 西那須野 | ニシナスノ | |
| 黒磯 | クロイソ | |
| 那須出張所 | ナス | |
| 黒田原 | クロダハラ | |
| 黒羽 | クロバネ | |
| 塩谷 | シオヤ | |
| 黒磯西出張所 | クロイソニシ | |
| 真岡 | モオカ | |
| 馬頭 | バトウ | |
| 烏山 | カラスヤマ | |
| 茂木 | モテギ | |
| 芳賀 | ハガ | |
| 益子 | マシコ | |
| 久下田 | クゲタ | |
| 真岡西出張所 | モオカニシ | |
| 市貝 | イチカイ | |
| 桐生 | キリユウ | |
| 館林 | タテバヤシ | |
| 太田 | オオタ | |
| 新宿 | シンシユク | |
| 伊勢崎 | イセサキ | |
| 桐生市場 | キリユウシジヨウ | |
| 大泉 | オオイズミ | |
| 太田南出張所 | オオタミナミ | |
| 前橋 | マエバシ | |
| 渋川 | シブカワ | |
| 前橋東出張所 | マエバシヒガシ | |
| 高崎 | タカサキ | |
| 水戸 | ミト | |
| 下館 | シモダテ | |
| 結城 | ユウキ | |
| 古河 | コガ | |
| 古河東出張所 | コガヒガシ | |
| 総和 | ソウワ | |
| つくば | ツクバ | |
| 宇都宮市役所 | ウツノミヤシヤクシヨ | |
| 南河内 | ミナミカワチ | |
| 戸祭 | トマツリ | |
| 宇都宮東 | ウツノミヤヒガシ | |
| 宇都宮北出張所 | ウツノミヤキタ | |
| 大田原南出張所 | オオタワラミナミ | |
| 振込第一 | フリコミダイイチ | |
| 浦和 | ウラワ | |
| 大宮 | オオミヤ | |
| 越谷 | コシガヤ | |
| 川越 | カワゴエ | |
| 桶川 | オケガワ | |
| 白岡 | シラオカ | |
| 春日部 | カスカベ | |
| 岩槻 | イワツキ | |
| 熊谷 | クマガヤ | |
| 本庄 | ホンジヨウ | |
| 深谷 | フカヤ | |
| 秩父 | チチブ | |
| 行田 | ギヨウダ | |
| 羽生 | ハニユウ | |
| 加須 | カゾ | |
| 川口 | カワグチ | |
| 所沢 | トコロザワ | |
| 東京 | トウキヨウ | |
| 王子 | オウジ | |
| パスカル | パスカル | |
| 郡山 | コオリヤマ |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- 足利銀行
- 旧名と変更日
- なし(国税庁の変更履歴に名前の変更はありません)
- 本店所在地
- 栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)8 件
2015-12-17から 9 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | 増えた | 418 | 川口 |
| 2016-09-01 | 増えた | 555 | パスカル |
| 2017-09-12 | 名前が変わった | 100 | 本店営業部 → 本店 |
| 2018-02-11 | 増えた | 419 | 所沢 |
| 2018-11-19 | 増えた | 505 | 王子 |
| 2018-12-09 | 消えた | 505 | 王子 |
| 2018-12-10 | 増えた | 505 | 王子 |
| 2021-09-20 | 名前が変わった | 100 | 本店 → 本店営業部 |