愛知県の金融機関コード一覧(46)
愛知県に本店がある金融機関です。ほかの都道府県に本店がある銀行の支店は、その銀行のページで探してください。
46 金融機関
この一覧に「」はありません。
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
| あいち銀行 | アイチ | 第二地方銀行 | 193 | |
| 名古屋銀行 | ナゴヤ | 第二地方銀行 | 115 | |
| 愛知信用金庫 | アイチシンキン | 信用金庫 | 20 | |
| 豊橋信用金庫 | トヨハシシンキン | 信用金庫 | 34 | |
| 岡崎信用金庫 | オカザキシンキン | 信用金庫 | 101 | |
| いちい信用金庫 | イチイシンキン | 信用金庫 | 45 | |
| 瀬戸信用金庫 | セトシンキン | 信用金庫 | 72 | |
| 半田信用金庫 | ハンダシンキン | 信用金庫 | 19 | |
| 知多信用金庫 | チタシンキン | 信用金庫 | 36 | |
| 豊川信用金庫 | トヨカワシンキン | 信用金庫 | 35 | |
| 豊田信用金庫 | トヨタシンキン | 信用金庫 | 42 | |
| 碧海信用金庫 | ヘキカイシンキン | 信用金庫 | 77 | |
| 西尾信用金庫 | ニシオシンキン | 信用金庫 | 49 | |
| 蒲郡信用金庫 | ガマゴオリシンキン | 信用金庫 | 44 | |
| 尾西信用金庫 | ビサイシンキン | 信用金庫 | 24 | |
| 中日信用金庫 | チユウニチシンキン | 信用金庫 | 21 | |
| 東春信用金庫 | トウシユンシンキン | 信用金庫 | 19 | |
| 丸八信用組合 | マルハチシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 信用組合愛知商銀 | アイチシヨウギンシンクミ | 信用組合 | 8 | |
| 愛知県警察信用組合 | アイチケンケイサツシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 名古屋青果物信用組合 | ナゴヤセイカブツシンクミ | 信用組合 | 2 | |
| 愛知県医療信用組合 | アイチケンイリヨウシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 愛知県医師信用組合 | アイチケンイシシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 豊橋商工信用組合 | トヨハシシヨウコウシンクミ | 信用組合 | 11 | |
| 愛知県中央信用組合 | アイチケンチユウオウシンクミ | 信用組合 | 12 | |
| 東海労働金庫 | トウカイロウキン | 労働金庫 | 41 | |
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | アイチケンシンレン | 農林中金・信連 | 1 | |
| なごや農業協同組合 | ナゴヤノウキヨウ | 農協 | 29 | |
| 天白信用農業協同組合 | テンパクシンヨウノウキヨウ | 農協 | 5 | |
| 緑信用農業協同組合 | ミドリシンヨウノウキヨウ | 農協 | 3 | |
| 尾張中央農業協同組合 | オワリチユウオウノウキヨウ | 農協 | 16 | |
| 西春日井農業協同組合 | ニシカスガイノウキヨウ | 農協 | 10 | |
| あいち尾東農業協同組合 | アイチビトウノウキヨウ | 農協 | 18 | |
| 愛知北農業協同組合 | アイチキタノウキヨウ | 農協 | 15 | |
| 愛知西農業協同組合 | アイチニシノウキヨウ | 農協 | 27 | |
| あいち海部農業協同組合 | アイチアマノウキヨウ | 農協 | 20 | |
| あいち知多農業協同組合 | アイチチタノウキヨウ | 農協 | 47 | |
| あいち中央農業協同組合 | アイチチユウオウノウキヨウ | 農協 | 30 | |
| 西三河農業協同組合 | ニシミカワノウキヨウ | 農協 | 18 | |
| あいち三河農業協同組合 | アイチミカワノウキヨウ | 農協 | 23 | |
| あいち豊田農業協同組合 | アイチトヨタノウキヨウ | 農協 | 30 | |
| 愛知東農業協同組合 | アイチヒガシノウキヨウ | 農協 | 10 | |
| 蒲郡市農業協同組合 | ガマゴオリシノウキヨウ | 農協 | 8 | |
| ひまわり農業協同組合 | ヒマワリノウキヨウ | 農協 | 11 | |
| 愛知みなみ農業協同組合 | アイチミナミノウキヨウ | 農協 | 9 | |
| 豊橋農業協同組合 | トヨハシノウキヨウ | 農協 | 14 |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
ほかの分類で探す
業態
都道府県
- 北海道130
- 青森14
- 岩手19
- 宮城18
- 秋田17
- 山形26
- 福島20
- 茨城23
- 栃木20
- 群馬28
- 埼玉25
- 千葉29
- 東京150
- 神奈川29
- 新潟29
- 富山26
- 石川24
- 福井10
- 山梨12
- 長野26
- 岐阜21
- 静岡26
- 愛知46
- 三重15
- 滋賀16
- 京都12
- 大阪37
- 兵庫35
- 奈良5
- 和歌山6
- 鳥取8
- 島根8
- 岡山13
- 広島19
- 山口9
- 徳島11
- 香川9
- 愛媛19
- 高知10
- 福岡38
- 佐賀14
- 長崎14
- 熊本21
- 大分11
- 宮崎7
- 鹿児島22
- 沖縄6