第二地方銀行の金融機関コード一覧(34)
34 金融機関
この一覧に「」はありません。
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
| 北洋銀行 | ホクヨウ | 北海道 | 165 | |
| きらやか銀行 | キラヤカ | 山形県 | 131 | |
| 北日本銀行 | キタニツポン | 岩手県 | 77 | |
| 仙台銀行 | センダイ | 宮城県 | 72 | |
| 福島銀行 | フクシマ | 福島県 | 54 | |
| 大東銀行 | ダイトウ | 福島県 | 57 | |
| 東和銀行 | トウワ | 群馬県 | 90 | |
| 栃木銀行 | トチギ | 栃木県 | 82 | |
| 京葉銀行 | ケイヨウ | 千葉県 | 120 | |
| 東日本銀行 | ヒガシニツポン | 東京都 | 85 | |
| 東京スター銀行 | トウキヨウスタ- | 東京都 | 35 | |
| 神奈川銀行 | カナガワ | 神奈川県 | 34 | |
| 大光銀行 | タイコウ | 新潟県 | 71 | |
| 富山第一銀行 | トヤマダイイチ | 富山県 | 66 | |
| 静岡中央銀行 | シズオカチユウオウ | 静岡県 | 43 | |
| あいち銀行 | アイチ | 愛知県 | 193 | |
| 名古屋銀行 | ナゴヤ | 愛知県 | 115 | |
| みなと銀行 | ミナト | 兵庫県 | 104 | |
| 島根銀行 | シマネ | 島根県 | 35 | |
| トマト銀行 | トマト | 岡山県 | 61 | |
| もみじ銀行 | モミジ | 広島県 | 103 | |
| 西京銀行 | サイキヨウ | 山口県 | 61 | |
| 徳島大正銀行 | トクシマタイシヨウ | 徳島県 | 104 | |
| 香川銀行 | カガワ | 香川県 | 90 | |
| 愛媛銀行 | エヒメ | 愛媛県 | 107 | |
| 高知銀行 | コウチ | 高知県 | 72 | |
| 福岡中央銀行 | フクオカチユウオウ | 福岡県 | 41 | |
| 佐賀共栄銀行 | サガキヨウエイ | 佐賀県 | 35 | |
| 長崎銀行 | ナガサキ | 長崎県 | 23 | |
| 熊本銀行 | クマモト | 熊本県 | 70 | |
| 豊和銀行 | ホウワ | 大分県 | 42 | |
| 宮崎太陽銀行 | ミヤザキタイヨウ | 宮崎県 | 53 | |
| 南日本銀行 | ミナミニツポン | 鹿児島県 | 64 | |
| 沖縄海邦銀行 | オキナワカイホウ | 沖縄県 | 50 |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
ほかの分類で探す
業態
都道府県
- 北海道130
- 青森14
- 岩手19
- 宮城18
- 秋田17
- 山形26
- 福島20
- 茨城23
- 栃木20
- 群馬28
- 埼玉25
- 千葉29
- 東京150
- 神奈川29
- 新潟29
- 富山26
- 石川24
- 福井10
- 山梨12
- 長野26
- 岐阜21
- 静岡26
- 愛知46
- 三重15
- 滋賀16
- 京都12
- 大阪37
- 兵庫35
- 奈良5
- 和歌山6
- 鳥取8
- 島根8
- 岡山13
- 広島19
- 山口9
- 徳島11
- 香川9
- 愛媛19
- 高知10
- 福岡38
- 佐賀14
- 長崎14
- 熊本21
- 大分11
- 宮崎7
- 鹿児島22
- 沖縄6