「な行」の金融機関コード一覧(80)
80 金融機関
この一覧に「」はありません。
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
| 南都銀行 | ナント | 地方銀行 | 奈良県 | 131 | |
| 西日本シティ銀行 | ニシニツポンシテイ | 地方銀行 | 福岡県 | 176 | |
| ニューヨークメロン信託銀行 | ニユ-ヨ-クメロンシンタク | 信託銀行 | 東京都 | 1 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行 | ニホンマスタ-トラストシンタク | 信託銀行 | 東京都 | 1 | |
| 野村信託銀行 | ノムラシンタク | 信託銀行 | 東京都 | 245 | |
| 農中信託銀行 | ノウチユウシンタク | 信託銀行 | 東京都 | 1 | |
| 日証金信託銀行 | ニツシヨウキンシンタク | 信託銀行 | 東京都 | 1 | |
| 日本カストディ銀行 | ニホンカストデイ | 信託銀行 | 東京都 | 1 | |
| ニューヨークメロン銀行 | ニユ-ヨ-クメロン | 外国銀行 | 東京都 | 2 | |
| ナショナルオーストラリア銀行 | ナシヨナル.オ-ストラリア.ハ | 外国銀行 | 東京都 | 1 | |
| 名古屋銀行 | ナゴヤ | 第二地方銀行 | 愛知県 | 115 | |
| 長崎銀行 | ナガサキ | 第二地方銀行 | 長崎県 | 23 | |
| 二本松信用金庫 | ニホンマツシンキン | 信用金庫 | 福島県 | 7 | |
| 新潟信用金庫 | ニイガタシンキン | 信用金庫 | 新潟県 | 21 | |
| 長岡信用金庫 | ナガオカシンキン | 信用金庫 | 新潟県 | 16 | |
| 長野信用金庫 | ナガノシンキン | 信用金庫 | 長野県 | 38 | |
| にいかわ信用金庫 | ニイカワシンキン | 信用金庫 | 富山県 | 10 | |
| のと共栄信用金庫 | ノトキヨウエイシンキン | 信用金庫 | 石川県 | 24 | |
| 沼津信用金庫 | ヌマヅシンキン | 信用金庫 | 静岡県 | 29 | |
| 西尾信用金庫 | ニシオシンキン | 信用金庫 | 愛知県 | 49 | |
| 長浜信用金庫 | ナガハマシンキン | 信用金庫 | 滋賀県 | 15 | |
| 奈良信用金庫 | ナラシンキン | 信用金庫 | 奈良県 | 14 | |
| 奈良中央信用金庫 | ナラチユウオウシンキン | 信用金庫 | 奈良県 | 13 | |
| 日新信用金庫 | ニツシンシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 36 | |
| 西兵庫信用金庫 | ニシヒヨウゴシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 27 | |
| 中兵庫信用金庫 | ナカヒヨウゴシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 29 | |
| 日本海信用金庫 | ニホンカイシンキン | 信用金庫 | 島根県 | 10 | |
| 西中国信用金庫 | ニシチユウゴクシンキン | 信用金庫 | 山口県 | 43 | |
| 延岡信用金庫 | ノベオカシンキン | 信用金庫 | 宮崎県 | 8 | |
| 那須信用組合 | ナスシンクミ | 信用組合 | 栃木県 | 9 | |
| 中ノ郷信用組合 | ナカノゴウシンクミ | 信用組合 | 東京都 | 17 | |
| 新潟縣信用組合 | ニイガタケンシンクミ | 信用組合 | 新潟県 | 43 | |
| 新潟大栄信用組合 | ニイガタダイエイシンクミ | 信用組合 | 新潟県 | 10 | |
| 長野県信用組合 | ナガノケンシンクミ | 信用組合 | 長野県 | 52 | |
| 名古屋青果物信用組合 | ナゴヤセイカブツシンクミ | 信用組合 | 愛知県 | 2 | |
| のぞみ信用組合 | ノゾミシンクミ | 信用組合 | 大阪府 | 14 | |
| 長崎三菱信用組合 | ナガサキミツビシシンクミ | 信用組合 | 長崎県 | 7 | |
| 長崎県医師信用組合 | ナガサキケンイシシンクミ | 信用組合 | 長崎県 | 1 | |
| 新潟県労働金庫 | ニイガタケンロウキン | 労働金庫 | 新潟県 | 26 | |
| 長野県労働金庫 | ナガノケンロウキン | 労働金庫 | 長野県 | 21 | |
| 農林中央金庫 | ノウリンチユウキン | 農林中金・信連 | 東京都 | 19 | |
| 長野県信用農業協同組合連合会 | ナガノケンシンレン | 農林中金・信連 | 長野県 | 3 | |
| 新潟県信用農業協同組合連合会 | ニイガタケンシンレン | 農林中金・信連 | 新潟県 | 1 | |
| 南幌町農業協同組合 | ナンポロチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| ながぬま農業協同組合 | ナガヌマノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 中札内村農業協同組合 | ナカサツナイムラノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 中標津町農業協同組合 | ナカシベツチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 中春別農業協同組合 | ナカシユンベツノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| なめがたしおさい農業協同組合 | ナメガタシオサイノウキヨウ | 農協 | 茨城県 | 9 | |
| 那須野農業協同組合 | ナスノノウキヨウ | 農協 | 栃木県 | 9 | |
| 那須南農業協同組合 | ナスミナミノウキヨウ | 農協 | 栃木県 | 5 | |
| 新田みどり農業協同組合 | ニツタミドリノウキヨウ | 農協 | 群馬県 | 9 | |
| 南彩農業協同組合 | ナンサイノウキヨウ | 農協 | 埼玉県 | 9 | |
| 成田市農業協同組合 | ナリタシノウキヨウ | 農協 | 千葉県 | 6 | |
| 西印旛農業協同組合 | ニシインバノウキヨウ | 農協 | 千葉県 | 3 | |
| 西東京農業協同組合 | ニシトウキヨウノウキヨウ | 農協 | 東京都 | 8 | |
| 西多摩農業協同組合 | ニシタマノウキヨウ | 農協 | 東京都 | 5 | |
| 長野八ケ岳農業協同組合 | ナガノヤツガタケノウキヨウ | 農協 | 長野県 | 7 | |
| 中野市農業協同組合 | ナカノシノウキヨウ | 農協 | 長野県 | 1 | |
| ながの農業協同組合 | ナガノノウキヨウ | 農協 | 長野県 | 28 | |
| 新潟かがやき農業協同組合 | ニイガタカガヤキノウキヨウ | 農協 | 新潟県 | 28 | |
| 新潟市農業協同組合 | ニイガタシノウキヨウ | 農協 | 新潟県 | 9 | |
| なのはな農業協同組合 | ナノハナノウキヨウ | 農協 | 富山県 | 9 | |
| なんと農業協同組合 | ナントノウキヨウ | 農協 | 富山県 | 3 | |
| 根上農業協同組合 | ネアガリノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 1 | |
| 能美農業協同組合 | ノミノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 5 | |
| 野々市農業協同組合 | ノノイチノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 2 | |
| 能登わかば農業協同組合 | ノトワカバノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 4 | |
| 能登農業協同組合 | ノトノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 8 | |
| 西美濃農業協同組合 | ニシミノノウキヨウ | 農協 | 岐阜県 | 28 | |
| なごや農業協同組合 | ナゴヤノウキヨウ | 農協 | 愛知県 | 29 | |
| 西春日井農業協同組合 | ニシカスガイノウキヨウ | 農協 | 愛知県 | 10 | |
| 西三河農業協同組合 | ニシミカワノウキヨウ | 農協 | 愛知県 | 18 | |
| 奈良県農業協同組合 | ナラケンノウキヨウ | 農協 | 奈良県 | 71 | |
| 西宇和農業協同組合 | ニシウワノウキヨウ | 農協 | 愛媛県 | 9 | |
| 長崎西彼農業協同組合 | ナガサキセイヒノウキヨウ | 農協 | 長崎県 | 14 | |
| 長崎県央農業協同組合 | ナガサキケンオウノウキヨウ | 農協 | 長崎県 | 16 | |
| ながさき西海農業協同組合 | ナガサキサイカイノウキヨウ | 農協 | 長崎県 | 13 | |
| なぎさ信用漁業協同組合連合会 | ナギサシンギヨレン | 農林中金・信連 | 兵庫県 | 4 | |
| 西日本信用漁業協同組合連合会 | ニシニホンシンギヨレン | 農林中金・信連 | 香川県 | 5 |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
ほかの分類で探す
業態
都道府県
- 北海道130
- 青森14
- 岩手19
- 宮城18
- 秋田17
- 山形26
- 福島20
- 茨城23
- 栃木20
- 群馬28
- 埼玉25
- 千葉29
- 東京150
- 神奈川29
- 新潟29
- 富山26
- 石川24
- 福井10
- 山梨12
- 長野26
- 岐阜21
- 静岡26
- 愛知46
- 三重15
- 滋賀16
- 京都12
- 大阪37
- 兵庫35
- 奈良5
- 和歌山6
- 鳥取8
- 島根8
- 岡山13
- 広島19
- 山口9
- 徳島11
- 香川9
- 愛媛19
- 高知10
- 福岡38
- 佐賀14
- 長崎14
- 熊本21
- 大分11
- 宮崎7
- 鹿児島22
- 沖縄6