東京都の金融機関コード一覧(150)
東京都に本店がある金融機関です。ほかの都道府県に本店がある銀行の支店は、その銀行のページで探してください。
150 金融機関
この一覧に「」はありません。
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
| みずほ銀行 | ミズホ | 都市銀行 | 494 | |
| 三菱UFJ銀行 | ミツビシユ-エフジエイ | 都市銀行 | 717 | |
| 三井住友銀行 | ミツイスミトモ | 都市銀行 | 567 | |
| PayPay銀行 | ペイペイ | ネット銀行 | 62 | |
| セブン銀行 | セブン | ネット銀行 | 18 | |
| ソニー銀行 | ソニ- | ネット銀行 | 1 | |
| 楽天銀行 | ラクテン | ネット銀行 | 107 | |
| ドコモSMTBネット銀行 | ドコモSMTBネツト | ネット銀行 | 56 | |
| auじぶん銀行 | エ-ユ-ジブン | ネット銀行 | 15 | |
| イオン銀行 | イオン | ネット銀行 | 27 | |
| 大和ネクスト銀行 | ダイワネクスト | ネット銀行 | 11 | |
| ローソン銀行 | ロ-ソン | ネット銀行 | 16 | |
| UI銀行 | ユ-アイ | ネット銀行 | 5 | |
| きらぼし銀行 | キラボシ | 地方銀行 | 171 | |
| ワイズ・ペイメンツ・ジャパン | ワイズ | — | 4 | |
| 三菱UFJ信託銀行 | ミツビシUFJシンタク | 信託銀行 | 50 | |
| みずほ信託銀行 | ミズホシンタク | 信託銀行 | 36 | |
| 三井住友信託銀行 | ミツイスミトモシンタク | 信託銀行 | 135 | |
| ニューヨークメロン信託銀行 | ニユ-ヨ-クメロンシンタク | 信託銀行 | 1 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行 | ニホンマスタ-トラストシンタク | 信託銀行 | 1 | |
| SMBC信託銀行 | エスエムビ-シ-シンタク | 信託銀行 | 30 | |
| 野村信託銀行 | ノムラシンタク | 信託銀行 | 245 | |
| オリックス銀行 | オリツクス | 信託銀行 | 1 | |
| GMOあおぞらネット銀行 | ジ-エムオ-アオゾラネツト | ネット銀行 | 133 | |
| 農中信託銀行 | ノウチユウシンタク | 信託銀行 | 1 | |
| SBI新生信託銀行 | シンセイシンタク | 信託銀行 | 1 | |
| 日証金信託銀行 | ニツシヨウキンシンタク | 信託銀行 | 1 | |
| 日本カストディ銀行 | ニホンカストデイ | 信託銀行 | 1 | |
| SBI新生銀行 | エスビ-アイシンセイ | その他の銀行 | 38 | |
| あおぞら銀行 | アオゾラ | その他の銀行 | 24 | |
| シティバンク,エヌ・エイ | シテイバンク | 外国銀行 | 2 | |
| JPモルガン・チェース銀行 | ジエ-ピ-モルガン | 外国銀行 | 1 | |
| バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ | アメリカ | 外国銀行 | 2 | |
| 香港上海銀行 | ホンコンシヤンハイ | 外国銀行 | 11 | |
| スタンダードチャータード銀行 | スタンダ-ドチヤ-タ-ド | 外国銀行 | 1 | |
| バークレイズ銀行 | バ-クレイズ | 外国銀行 | 1 | |
| クレディ・アグリコル銀行 | クレデイ.アグリコル | 外国銀行 | 2 | |
| ハナ銀行 | ハナ | 外国銀行 | 3 | |
| バンク・オブ・インディア | インド | 外国銀行 | 2 | |
| 兆豐國際商業銀行 | チヨウホウコクサイシヨウギヨ | 外国銀行 | 1 | |
| バンコック銀行 | バンコツク | 外国銀行 | 2 | |
| ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー | バンクネガラインドネシア | 外国銀行 | 1 | |
| ドイツ銀行 | ドイツ | 外国銀行 | 1 | |
| ブラジル銀行 | ブラジル | 外国銀行 | 4 | |
| ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 | ユナイテツド.オ-バ-シ- | 外国銀行 | 1 | |
| ユービーエス・エイ・ジー | ユ-ビ-エスエイジ- | 外国銀行 | 1 | |
| ニューヨークメロン銀行 | ニユ-ヨ-クメロン | 外国銀行 | 2 | |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | ビ-エヌピ-パリバ | 外国銀行 | 1 | |
| オーバーシー・チャイニーズ銀行 | オ-バ-シ-.チヤイニ-ズ | 外国銀行 | 1 | |
| ソシエテ・ジェネラル銀行 | ソシエテ ジエネラル | 外国銀行 | 1 | |
| ユバフーアラブ・フランス連合銀行 | ユバフ-.アラブ.フランス | 外国銀行 | 1 | |
| DBS銀行 | デイ-ビ-エス | 外国銀行 | 1 | |
| コメルツ銀行 | コメルツ | 外国銀行 | 1 | |
| ウニクレディト銀行 | ウニクレデイト | 外国銀行 | 1 | |
| インドステイト銀行 | インドステイト | 外国銀行 | 2 | |
| カナダロイヤル銀行 | カナダロイヤル | 外国銀行 | 1 | |
| SBJ銀行 | エスビ-ジエ- | その他の銀行 | 14 | |
| ウリィ銀行 | ウリイ | 外国銀行 | 1 | |
| アイエヌジーバンクエヌ・ヴイ | アイエヌジ- バンク エヌ | 外国銀行 | 1 | |
| ナショナルオーストラリア銀行 | ナシヨナル.オ-ストラリア.ハ | 外国銀行 | 1 | |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 | オ-ストラリア.ニユ-ジ-ラ | 外国銀行 | 2 | |
| オーストラリア・コモンウェルス銀行 | オ-ストラリア.コモンウエルス | 外国銀行 | 1 | |
| 中國銀行 | チユウゴク | 外国銀行 | 7 | |
| ステート・ストリート銀行 | ステ-ト.ストリ-ト | 外国銀行 | 1 | |
| 中小企業銀行 | チユウシヨウキギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 東日本銀行 | ヒガシニツポン | 第二地方銀行 | 85 | |
| 東京スター銀行 | トウキヨウスタ- | 第二地方銀行 | 35 | |
| 韓国産業銀行 | カンコクサンギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 彰化商業銀行 | シヨウカシヨウギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| ウェルズ・ファーゴ銀行 | ウエルズ.フア-ゴ | 外国銀行 | 1 | |
| 第一商業銀行 | ダイイチシヨウギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 台湾銀行 | タイワン | 外国銀行 | 1 | |
| 交通銀行 | コウツウ | 外国銀行 | 1 | |
| メトロポリタン銀行 | メトロポリタン | 外国銀行 | 2 | |
| フィリピン・ナショナル・バンク | フイリピン.ナシヨナル | 外国銀行 | 2 | |
| 中国工商銀行 | チユウゴクコウシヨウ | 外国銀行 | 3 | |
| 中國信託商業銀行 | チユウゴクシンタクシヨウギ | 外国銀行 | 1 | |
| インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア | インテ-ザ.サンパオロ | 外国銀行 | 1 | |
| 國民銀行 | コクミン | 外国銀行 | 1 | |
| 中国建設銀行 | チユウゴクケンセツ | 外国銀行 | 2 | |
| ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | ビルバオ.ビスカヤ.アル | 外国銀行 | 1 | |
| 中国農業銀行 | チユウゴクノウギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 台新國際商業銀行 | タイシンコクサイシヨウギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 玉山銀行 | イイサン | 外国銀行 | 1 | |
| 台湾中小企業銀行 | タイワンチユウシヨウキギヨウ | 外国銀行 | 1 | |
| 信金中央金庫 | シンキンチユウオウキンコ | 信用金庫 | 12 | |
| 朝日信用金庫 | アサヒシンキン | 信用金庫 | 59 | |
| 興産信用金庫 | コウサンシンキン | 信用金庫 | 18 | |
| さわやか信用金庫 | サワヤカシンキン | 信用金庫 | 55 | |
| 東京シティ信用金庫 | トウキヨウシテイシンキン | 信用金庫 | 30 | |
| 芝信用金庫 | シバシンキン | 信用金庫 | 49 | |
| 東京東信用金庫 | トウキヨウヒガシシンキン | 信用金庫 | 63 | |
| 東榮信用金庫 | トウエイシンキン | 信用金庫 | 10 | |
| 亀有信用金庫 | カメアリシンキン | 信用金庫 | 24 | |
| 小松川信用金庫 | コマツガワシンキン | 信用金庫 | 10 | |
| 足立成和信用金庫 | アダチセイワシンキン | 信用金庫 | 23 | |
| 東京三協信用金庫 | トウキヨウサンキヨウシンキン | 信用金庫 | 12 | |
| 西京信用金庫 | サイキヨウシンキン | 信用金庫 | 27 | |
| 西武信用金庫 | セイブシンキン | 信用金庫 | 76 | |
| 城南信用金庫 | ジヨウナンシンキン | 信用金庫 | 84 | |
| 昭和信用金庫 | シヨウワシンキン | 信用金庫 | 19 | |
| 目黒信用金庫 | メグロシンキン | 信用金庫 | 11 | |
| 世田谷信用金庫 | セタガヤシンキン | 信用金庫 | 14 | |
| 東京信用金庫 | トウキヨウシンキン | 信用金庫 | 30 | |
| 城北信用金庫 | ジヨウホクシンキン | 信用金庫 | 84 | |
| 瀧野川信用金庫 | タキノガワシンキン | 信用金庫 | 23 | |
| 巣鴨信用金庫 | スガモシンキン | 信用金庫 | 42 | |
| 青梅信用金庫 | オウメシンキン | 信用金庫 | 36 | |
| 多摩信用金庫 | タマシンキン | 信用金庫 | 82 | |
| 商工組合中央金庫 | シヨウコウチユウキン | — | 92 | |
| 全国信用協同組合連合会 | ゼンシンクミレン | 信用組合 | 9 | |
| あすか信用組合 | アスカシンクミ | 信用組合 | 16 | |
| 全東栄信用組合 | ゼントウエイシンクミ | 信用組合 | 10 | |
| 東浴信用組合 | トウヨクシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 文化産業信用組合 | ブンカサンギヨウシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 整理回収機構 | セイリカイシユウキコウ | その他の銀行 | 1 | |
| 東京証券信用組合 | トウキヨウシヨウケンシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 東京厚生信用組合 | トウキヨウコウセイシンクミ | 信用組合 | 4 | |
| 東信用組合 | アヅマシンクミ | 信用組合 | 4 | |
| 江東信用組合 | コウトウシンクミ | 信用組合 | 7 | |
| 青和信用組合 | セイワシンクミ | 信用組合 | 9 | |
| 中ノ郷信用組合 | ナカノゴウシンクミ | 信用組合 | 17 | |
| 共立信用組合 | キヨウリツシンクミ | 信用組合 | 16 | |
| 七島信用組合 | シチトウシンクミ | 信用組合 | 7 | |
| 大東京信用組合 | ダイトウキヨウシンクミ | 信用組合 | 39 | |
| 第一勧業信用組合 | ダイイチカンギヨウシンクミ | 信用組合 | 22 | |
| 警視庁職員信用組合 | ケイシチヨウシヨクインシンクミ | 信用組合 | 7 | |
| 東京消防信用組合 | トウキヨウシヨウボウシンクミ | 信用組合 | 3 | |
| 東京都職員信用組合 | トウキヨウトシヨクインシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| ハナ信用組合 | ハナシンクミ | 信用組合 | 17 | |
| 朝日新聞信用組合 | アサヒシンブンシンクミ | 信用組合 | 1 | |
| 労働金庫連合会 | ロウキンレン | 労働金庫 | 1 | |
| 中央労働金庫 | チユウオウロウキン | 労働金庫 | 125 | |
| 農林中央金庫 | ノウリンチユウキン | 農林中金・信連 | 19 | |
| 東京都信用農業協同組合連合会 | トウキヨウトシンレン | 農林中金・信連 | 2 | |
| 西東京農業協同組合 | ニシトウキヨウノウキヨウ | 農協 | 8 | |
| 西多摩農業協同組合 | ニシタマノウキヨウ | 農協 | 5 | |
| 秋川農業協同組合 | アキガワノウキヨウ | 農協 | 7 | |
| 八王子市農業協同組合 | ハチオウジシノウキヨウ | 農協 | 7 | |
| 東京南農業協同組合 | トウキヨウミナミノウキヨウ | 農協 | 5 | |
| 町田市農業協同組合 | マチダシノウキヨウ | 農協 | 9 | |
| マインズ農業協同組合 | マインズノウキヨウ | 農協 | 13 | |
| 東京みどり農業協同組合 | トウキヨウミドリノウキヨウ | 農協 | 8 | |
| 東京みらい農業協同組合 | トウキヨウミライノウキヨウ | 農協 | 8 | |
| 東京むさし農業協同組合 | トウキヨウムサシノウキヨウ | 農協 | 10 | |
| 東京中央農業協同組合 | トウキヨウチユウオウノウキヨウ | 農協 | 13 | |
| 世田谷目黒農業協同組合 | セタガヤメグロノウキヨウ | 農協 | 1 | |
| 東京あおば農業協同組合 | トウキヨウアオバノウキヨウ | 農協 | 10 | |
| 東京スマイル農業協同組合 | トウキヨウスマイルノウキヨウ | 農協 | 14 | |
| ゆうちょ銀行 | ユウチヨ | その他の銀行 | 94 |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
ほかの分類で探す
業態
都道府県
- 北海道130
- 青森14
- 岩手19
- 宮城18
- 秋田17
- 山形26
- 福島20
- 茨城23
- 栃木20
- 群馬28
- 埼玉25
- 千葉29
- 東京150
- 神奈川29
- 新潟29
- 富山26
- 石川24
- 福井10
- 山梨12
- 長野26
- 岐阜21
- 静岡26
- 愛知46
- 三重15
- 滋賀16
- 京都12
- 大阪37
- 兵庫35
- 奈良5
- 和歌山6
- 鳥取8
- 島根8
- 岡山13
- 広島19
- 山口9
- 徳島11
- 香川9
- 愛媛19
- 高知10
- 福岡38
- 佐賀14
- 長崎14
- 熊本21
- 大分11
- 宮崎7
- 鹿児島22
- 沖縄6