「は行」の金融機関コード一覧(158)
158 金融機関
この一覧に「」はありません。
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
銀行コード検索で、全国の銀行・支店から探す →
| PayPay銀行 | ペイペイ | ネット銀行 | 東京都 | 62 | |
| 北海道銀行 | ホツカイドウ | 地方銀行 | 北海道 | 142 | |
| 北都銀行 | ホクト | 地方銀行 | 秋田県 | 84 | |
| 八十二長野銀行 | ハチジユウニナガノ | 地方銀行 | 長野県 | 153 | |
| 北陸銀行 | ホクリク | 地方銀行 | 富山県 | 182 | |
| 北國銀行 | ホツコク | 地方銀行 | 石川県 | 107 | |
| 福井銀行 | フクイ | 地方銀行 | 福井県 | 139 | |
| 百五銀行 | ヒヤクゴ | 地方銀行 | 三重県 | 132 | |
| 広島銀行 | ヒロシマ | 地方銀行 | 広島県 | 154 | |
| 百十四銀行 | ヒヤクジユウシ | 地方銀行 | 香川県 | 121 | |
| 福岡銀行 | フクオカ | 地方銀行 | 福岡県 | 169 | |
| 肥後銀行 | ヒゴ | 地方銀行 | 熊本県 | 123 | |
| 香港上海銀行 | ホンコンシヤンハイ | 外国銀行 | 東京都 | 11 | |
| バークレイズ銀行 | バ-クレイズ | 外国銀行 | 東京都 | 1 | |
| ハナ銀行 | ハナ | 外国銀行 | 東京都 | 3 | |
| バンコック銀行 | バンコツク | 外国銀行 | 東京都 | 2 | |
| ピーティー・バンクネガラインドネシア(ペルセロ)・ティービーケー | バンクネガラインドネシア | 外国銀行 | 東京都 | 1 | |
| ブラジル銀行 | ブラジル | 外国銀行 | 東京都 | 4 | |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 | ビ-エヌピ-パリバ | 外国銀行 | 東京都 | 1 | |
| 北洋銀行 | ホクヨウ | 第二地方銀行 | 北海道 | 165 | |
| 福島銀行 | フクシマ | 第二地方銀行 | 福島県 | 54 | |
| 東日本銀行 | ヒガシニツポン | 第二地方銀行 | 東京都 | 85 | |
| 福岡中央銀行 | フクオカチユウオウ | 第二地方銀行 | 福岡県 | 41 | |
| 豊和銀行 | ホウワ | 第二地方銀行 | 大分県 | 42 | |
| フィリピン・ナショナル・バンク | フイリピン.ナシヨナル | 外国銀行 | 東京都 | 2 | |
| ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | ビルバオ.ビスカヤ.アル | 外国銀行 | 東京都 | 1 | |
| 北海道信用金庫 | ホツカイドウシンキン | 信用金庫 | 北海道 | 80 | |
| 北門信用金庫 | ホクモンシンキン | 信用金庫 | 北海道 | 23 | |
| 日高信用金庫 | ヒダカシンキン | 信用金庫 | 北海道 | 8 | |
| 北星信用金庫 | ホクセイシンキン | 信用金庫 | 北海道 | 21 | |
| 花巻信用金庫 | ハナマキシンキン | 信用金庫 | 岩手県 | 9 | |
| ひまわり信用金庫 | ヒマワリシンキン | 信用金庫 | 福島県 | 16 | |
| 福島信用金庫 | フクシマシンキン | 信用金庫 | 福島県 | 24 | |
| 飯能信用金庫 | ハンノウシンキン | 信用金庫 | 埼玉県 | 49 | |
| 平塚信用金庫 | ヒラツカシンキン | 信用金庫 | 神奈川県 | 24 | |
| 氷見伏木信用金庫 | ヒミフシキシンキン | 信用金庫 | 富山県 | 5 | |
| はくさん信用金庫 | ハクサンシンキン | 信用金庫 | 石川県 | 21 | |
| 福井信用金庫 | フクイシンキン | 信用金庫 | 福井県 | 35 | |
| 浜松磐田信用金庫 | ハママツイワタシンキン | 信用金庫 | 静岡県 | 86 | |
| 富士宮信用金庫 | フジノミヤシンキン | 信用金庫 | 静岡県 | 19 | |
| 富士信用金庫 | フジシンキン | 信用金庫 | 静岡県 | 20 | |
| 八幡信用金庫 | ハチマンシンキン | 信用金庫 | 岐阜県 | 9 | |
| 半田信用金庫 | ハンダシンキン | 信用金庫 | 愛知県 | 19 | |
| 碧海信用金庫 | ヘキカイシンキン | 信用金庫 | 愛知県 | 77 | |
| 尾西信用金庫 | ビサイシンキン | 信用金庫 | 愛知県 | 24 | |
| 枚方信用金庫 | ヒラカタシンキン | 信用金庫 | 大阪府 | 20 | |
| 姫路信用金庫 | ヒメジシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 46 | |
| 播州信用金庫 | バンシユウシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 68 | |
| 兵庫信用金庫 | ヒヨウゴシンキン | 信用金庫 | 兵庫県 | 36 | |
| 備北信用金庫 | ビホクシンキン | 信用金庫 | 岡山県 | 10 | |
| 備前日生信用金庫 | ビゼンヒナセシンキン | 信用金庫 | 岡山県 | 17 | |
| 広島信用金庫 | ヒロシマシンキン | 信用金庫 | 広島県 | 70 | |
| 広島みどり信用金庫 | ヒロシマミドリシンキン | 信用金庫 | 広島県 | 9 | |
| 萩山口信用金庫 | ハギヤマグチシンキン | 信用金庫 | 山口県 | 21 | |
| 東山口信用金庫 | ヒガシヤマグチシンキン | 信用金庫 | 山口県 | 27 | |
| 幡多信用金庫 | ハタシンキン | 信用金庫 | 高知県 | 13 | |
| 福岡信用金庫 | フクオカシンキン | 信用金庫 | 福岡県 | 15 | |
| 福岡ひびき信用金庫 | フクオカヒビキシンキン | 信用金庫 | 福岡県 | 42 | |
| 日田信用金庫 | ヒタシンキン | 信用金庫 | 大分県 | 5 | |
| 北央信用組合 | ホクオウシンクミ | 信用組合 | 北海道 | 26 | |
| 函館商工信用組合 | ハコダテシヨウコウシンクミ | 信用組合 | 北海道 | 5 | |
| 古川信用組合 | フルカワシンクミ | 信用組合 | 宮城県 | 9 | |
| 福島県商工信用組合 | フクシマケンシヨウコウシンクミ | 信用組合 | 福島県 | 16 | |
| 房総信用組合 | ボウソウシンクミ | 信用組合 | 千葉県 | 10 | |
| 文化産業信用組合 | ブンカサンギヨウシンクミ | 信用組合 | 東京都 | 1 | |
| ハナ信用組合 | ハナシンクミ | 信用組合 | 東京都 | 17 | |
| はばたき信用組合 | ハバタキシンクミ | 信用組合 | 新潟県 | 16 | |
| 福泉信用組合 | フクセンシンクミ | 信用組合 | 福井県 | 1 | |
| 福井県医師信用組合 | フクイケンイシシンクミ | 信用組合 | 福井県 | 1 | |
| 飛騨信用組合 | ヒダシンクミ | 信用組合 | 岐阜県 | 15 | |
| 兵庫県警察信用組合 | ヒヨウゴケンケイサツシンクミ | 信用組合 | 兵庫県 | 1 | |
| 兵庫県医療信用組合 | ヒヨウゴケンイリヨウシンクミ | 信用組合 | 兵庫県 | 4 | |
| 兵庫県信用組合 | ヒヨウゴケンシンクミ | 信用組合 | 兵庫県 | 24 | |
| 兵庫ひまわり信用組合 | ヒヨウゴヒマワリシンクミ | 信用組合 | 兵庫県 | 7 | |
| 広島市信用組合 | ヒロシマシシンクミ | 信用組合 | 広島県 | 35 | |
| 広島県信用組合 | ヒロシマケンシンクミ | 信用組合 | 広島県 | 22 | |
| 信用組合広島商銀 | ヒロシマシヨウギンシンクミ | 信用組合 | 広島県 | 11 | |
| 備後信用組合 | ビンゴシンクミ | 信用組合 | 広島県 | 13 | |
| 福岡県庁信用組合 | フクオカケンチヨウシンクミ | 信用組合 | 福岡県 | 1 | |
| 福岡県医師信用組合 | フクオカケンイシシンクミ | 信用組合 | 福岡県 | 1 | |
| 福岡県信用組合 | フクオカケンシンクミ | 信用組合 | 福岡県 | 37 | |
| 福江信用組合 | フクエシンクミ | 信用組合 | 長崎県 | 2 | |
| 北海道労働金庫 | ホツカイドウロウキン | 労働金庫 | 北海道 | 36 | |
| 北陸労働金庫 | ホクリクロウキン | 労働金庫 | 石川県 | 24 | |
| 北海道信用農業協同組合連合会 | ホツカイドウシンレン | 農林中金・信連 | 北海道 | 4 | |
| 福井県信用農業協同組合連合会 | フクイケンシンレン | 農林中金・信連 | 福井県 | 1 | |
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | ヒヨウゴケンシンレン | 農林中金・信連 | 兵庫県 | 27 | |
| 広島県信用農業協同組合連合会 | ヒロシマケンシンレン | 農林中金・信連 | 広島県 | 1 | |
| 福岡県信用農業協同組合連合会 | フクオカケンシンレン | 農林中金・信連 | 福岡県 | 1 | |
| 函館市亀田農業協同組合 | ハコダテシカメダノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 4 | |
| びらとり農業協同組合 | ビラトリノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 4 | |
| 美唄市農業協同組合 | ビバイシノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| ピンネ農業協同組合 | ピンネノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 3 | |
| 幌延町農業協同組合 | ホロノベチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 東神楽農業協同組合 | ヒガシカグラノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 3 | |
| 東旭川農業協同組合 | ヒガシアサヒカワノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 比布町農業協同組合 | ピツプチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 東川町農業協同組合 | ヒガシカワチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 美瑛町農業協同組合 | ビエイチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| ふらの農業協同組合 | フラノノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 5 | |
| 東宗谷農業協同組合 | ヒガシソウヤノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 3 | |
| 広尾町農業協同組合 | ヒロオチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 本別町農業協同組合 | ホンベツチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 美幌町農業協同組合 | ビホロチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 浜中町農業協同組合 | ハマナカチヨウノウキヨウ | 農協 | 北海道 | 1 | |
| 八戸農業協同組合 | ハチノヘノウキヨウ | 農協 | 青森県 | 8 | |
| 花巻農業協同組合 | ハナマキノウキヨウ | 農協 | 岩手県 | 28 | |
| 古川農業協同組合 | フルカワノウキヨウ | 農協 | 宮城県 | 5 | |
| 東根市農業協同組合 | ヒガシネシノウキヨウ | 農協 | 山形県 | 4 | |
| ふくしま未来農業協同組合 | フクシマミライノウキヨウ | 農協 | 福島県 | 35 | |
| 福島さくら農業協同組合 | フクシマサクラノウキヨウ | 農協 | 福島県 | 46 | |
| 常陸農業協同組合 | ヒタチノウキヨウ | 農協 | 茨城県 | 22 | |
| 日立市多賀農業協同組合 | ヒタチシタガノウキヨウ | 農協 | 茨城県 | 1 | |
| ほこた農業協同組合 | ホコタノウキヨウ | 農協 | 茨城県 | 1 | |
| はが野農業協同組合 | ハガノノウキヨウ | 農協 | 栃木県 | 7 | |
| はぐくみ農業協同組合 | ハグクミノウキヨウ | 農協 | 群馬県 | 4 | |
| 花園農業協同組合 | ハナゾノノウキヨウ | 農協 | 埼玉県 | 1 | |
| ほくさい農業協同組合 | ホクサイノウキヨウ | 農協 | 埼玉県 | 9 | |
| ふかや農業協同組合 | フカヤノウキヨウ | 農協 | 埼玉県 | 4 | |
| 八王子市農業協同組合 | ハチオウジシノウキヨウ | 農協 | 東京都 | 7 | |
| 秦野市農業協同組合 | ハダノシノウキヨウ | 農協 | 神奈川県 | 8 | |
| フルーツ山梨農業協同組合 | フル-ツヤマナシノウキヨウ | 農協 | 山梨県 | 5 | |
| 笛吹農業協同組合 | フエフキノウキヨウ | 農協 | 山梨県 | 7 | |
| 氷見市農業協同組合 | ヒミシノウキヨウ | 農協 | 富山県 | 6 | |
| 福光農業協同組合 | フクミツノウキヨウ | 農協 | 富山県 | 1 | |
| 白山農業協同組合 | ハクサンノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 6 | |
| はくい農業協同組合 | ハクイノウキヨウ | 農協 | 石川県 | 3 | |
| 東美濃農業協同組合 | ヒガシミノノウキヨウ | 農協 | 岐阜県 | 18 | |
| 飛騨農業協同組合 | ヒダノウキヨウ | 農協 | 岐阜県 | 31 | |
| 富士伊豆農業協同組合 | フジイズノウキヨウ | 農協 | 静岡県 | 106 | |
| ハイナン農業協同組合 | ハイナンノウキヨウ | 農協 | 静岡県 | 9 | |
| ひまわり農業協同組合 | ヒマワリノウキヨウ | 農協 | 愛知県 | 11 | |
| 福井県農業協同組合 | フクイケンノウキヨウ | 農協 | 福井県 | 35 | |
| 東能登川農業協同組合 | ヒガシノトガワノウキヨウ | 農協 | 滋賀県 | 1 | |
| 東びわこ農業協同組合 | ヒガシビワコノウキヨウ | 農協 | 滋賀県 | 15 | |
| 兵庫六甲農業協同組合 | ヒヨウゴロツコウノウキヨウ | 農協 | 兵庫県 | 58 | |
| 兵庫南農業協同組合 | ヒヨウゴミナミノウキヨウ | 農協 | 兵庫県 | 16 | |
| 兵庫みらい農業協同組合 | ヒヨウゴミライノウキヨウ | 農協 | 兵庫県 | 15 | |
| 兵庫西農業協同組合 | ヒヨウゴニシノウキヨウ | 農協 | 兵庫県 | 63 | |
| ハリマ農業協同組合 | ハリマノウキヨウ | 農協 | 兵庫県 | 4 | |
| 晴れの国岡山農業協同組合 | ハレノクニオカヤマノウキヨウ | 農協 | 岡山県 | 82 | |
| 広島市農業協同組合 | ヒロシマシノウキヨウ | 農協 | 広島県 | 36 | |
| ひろしま農業協同組合 | ヒロシマノウキヨウ | 農協 | 広島県 | 92 | |
| 福山市農業協同組合 | フクヤマシノウキヨウ | 農協 | 広島県 | 49 | |
| 東とくしま農業協同組合 | ヒガシトクシマノウキヨウ | 農協 | 徳島県 | 6 | |
| 東宇和農業協同組合 | ヒガシウワノウキヨウ | 農協 | 愛媛県 | 5 | |
| 福岡市東部農業協同組合 | フクオカシトウブノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 11 | |
| 福岡市農業協同組合 | フクオカシノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 28 | |
| 福岡久留米農業協同組合 | フクオカクルメシノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 12 | |
| 福岡大城農業協同組合 | フクオカオオキノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 4 | |
| 福岡八女農業協同組合 | フクオカヤメノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 12 | |
| 福岡嘉穂農業協同組合 | フクオカカホノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 11 | |
| 福岡京築農業協同組合 | フクオカケイチクノウキヨウ | 農協 | 福岡県 | 11 | |
| 本渡五和農業協同組合 | ホンドイツワノウキヨウ | 農協 | 熊本県 | 4 | |
| べっぷ日出農業協同組合 | ベツプヒジノウキヨウ | 農協 | 大分県 | 3 | |
| 北海道信用漁業協同組合連合会 | ホツカイドウシンギヨレン | 農林中金・信連 | 北海道 | 7 | |
| 東日本信用漁業協同組合連合会 | ヒガシニホンシンギヨレン | 農林中金・信連 | 千葉県 | 20 | |
| 広島県信用漁業協同組合連合会 | ヒロシマケンシンギヨレン | 農林中金・信連 | 広島県 | 7 |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
ほかの分類で探す
業態
都道府県
- 北海道130
- 青森14
- 岩手19
- 宮城18
- 秋田17
- 山形26
- 福島20
- 茨城23
- 栃木20
- 群馬28
- 埼玉25
- 千葉29
- 東京150
- 神奈川29
- 新潟29
- 富山26
- 石川24
- 福井10
- 山梨12
- 長野26
- 岐阜21
- 静岡26
- 愛知46
- 三重15
- 滋賀16
- 京都12
- 大阪37
- 兵庫35
- 奈良5
- 和歌山6
- 鳥取8
- 島根8
- 岡山13
- 広島19
- 山口9
- 徳島11
- 香川9
- 愛媛19
- 高知10
- 福岡38
- 佐賀14
- 長崎14
- 熊本21
- 大分11
- 宮崎7
- 鹿児島22
- 沖縄6