筑邦銀行の支店コード一覧(銀行コード 0178)
44 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| 本店営業部 | ホンテン | |
| 中央町 | チユウオウマチ | |
| 国道通 | コクドウドオリ | |
| 日吉町 | ヒヨシマチ | |
| 荒木 | アラキ | |
| 鳥栖 | トス | |
| 国分 | コクブ | |
| 高良内 | コウラウチ | |
| 長門石 | ナガトイシ | |
| 吉井 | ヨシイ | |
| 甘木 | アマギ | |
| 田主丸 | タヌシマル | |
| 杷木 | ハキ | |
| 日田 | ヒタ | |
| 八女 | ヤメ | |
| 筑後 | チクゴ | |
| 柳川 | ヤナガワ | |
| 大川 | オオカワ | |
| 大牟田 | オオムタ | |
| 瀬高 | セタカ | |
| 福岡営業部 | フクオカ | |
| 雑餉隈 | ザツシヨノクマ | |
| 博多 | ハカタ | |
| 赤坂門 | アカサカモン | |
| 西新町 | ニシジンマチ | |
| 大野 | オオノ | |
| 名島 | ナジマ | |
| 春日 | カスガ | |
| 二日市 | フツカイチ | |
| 北九州 | キタキユウシユウ | |
| 黒崎 | クロサキ | |
| 小郡 | オゴオリ | |
| 津福 | ツブク | |
| 上津 | カミツ | |
| 南町 | ミナミマチ | |
| 十三部 | ジユウサンブ | |
| 東合川 | ヒガシアイカワ | |
| 大善寺 | ダイゼンジ | |
| くしはら | クシハラ | |
| 西福岡 | ニシフクオカ | |
| 警弥郷 | ケヤゴウ | |
| 中尾 | ナカオ | |
| 千早 | チハヤ | |
| 東京 | トウキヨウ |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- 筑邦銀行
- 旧名と変更日
- なし(国税庁の変更履歴に名前の変更はありません)
- 本店所在地
- 福岡県久留米市諏訪野町2456番地の1
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)4 件
2015-12-17から 5 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-08 | 名前が変わった | 041 | 福岡 → 福岡営業部 |
| 2017-09-12 | 名前が変わった | 001 | 本店営業部 → 本店 |
| 2021-09-20 | 名前が変わった | 001 | 本店 → 本店営業部 |
| 2024-10-29 | 名前が変わった | 141 | 姪浜 → 西福岡 |