兵庫県信用農業協同組合連合会の支店コード一覧(銀行コード 3028)
27 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| 本店 | ホンテン | |
| 姫路 | ヒメジ | |
| ATM統括一一 | ATMトウカツイチイチ | |
| ATM統括一二 | ATMトウカツイチニ | |
| ATM統括一三 | ATMトウカツイチサン | |
| ATM統括一四 | ATMトウカツイチヨン | |
| ATM統括一五 | ATMトウカツイチゴ | |
| ATM統括一六 | ATMトウカツイチロク | |
| ATM統括一七 | ATMトウカツイチナナ | |
| ATM統括一八 | ATMトウカツイチハチ | |
| ATM統括一九 | ATMトウカツイチク | |
| ATM統括二〇 | ATMトウカツニゼロ | |
| ATM統括二一 | ATMトウカツニイチ | |
| ATM統括二二 | ATMトウカツニニ | |
| ATM統括二三 | ATMトウカツニサン | |
| ATM統括二四 | ATMトウカツニヨン | |
| ATM統括二五 | ATMトウカツニゴ | |
| ATM統括二六 | ATMトウカツニロク | |
| ATM統括二七 | ATMトウカツニナナ | |
| ATM統括二八 | ATMトウカツニハチ | |
| ATM統括二九 | ATMトウカツニク | |
| ATM統括三〇 | ATMトウカツサンゼロ | |
| ATM統括三一 | ATMトウカツサンイチ | |
| ATM統括三二 | ATMトウカツサンニ | |
| ATM統括三三 | ATMトウカツサンサン | |
| ATM統括三四 | ATMトウカツサンヨン | |
| ATM統括三五 | ATMトウカツサンゴ |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- 兵庫県信用農業協同組合連合会
- 旧名と変更日
- なし(国税庁の変更履歴に名前の変更はありません)
- 本店所在地
- 兵庫県神戸市中央区海岸通1番地
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)27 件
2015-12-17から 2 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | 消えた | 007 | 洲本 |
| 2025-02-16 | 消えた | 012 | 滝野 |
| 2025-02-16 | 増えた | 110 | ATM統括一一 |
| 2025-02-16 | 増えた | 120 | ATM統括一二 |
| 2025-02-16 | 増えた | 130 | ATM統括一三 |
| 2025-02-16 | 増えた | 140 | ATM統括一四 |
| 2025-02-16 | 増えた | 150 | ATM統括一五 |
| 2025-02-16 | 増えた | 160 | ATM統括一六 |
| 2025-02-16 | 増えた | 170 | ATM統括一七 |
| 2025-02-16 | 増えた | 180 | ATM統括一八 |
| 2025-02-16 | 増えた | 190 | ATM統括一九 |
| 2025-02-16 | 増えた | 200 | ATM統括二〇 |
| 2025-02-16 | 増えた | 210 | ATM統括二一 |
| 2025-02-16 | 増えた | 220 | ATM統括二二 |
| 2025-02-16 | 増えた | 230 | ATM統括二三 |
| 2025-02-16 | 増えた | 240 | ATM統括二四 |
| 2025-02-16 | 増えた | 250 | ATM統括二五 |
| 2025-02-16 | 増えた | 260 | ATM統括二六 |
| 2025-02-16 | 増えた | 270 | ATM統括二七 |
| 2025-02-16 | 増えた | 280 | ATM統括二八 |
| 2025-02-16 | 増えた | 290 | ATM統括二九 |
| 2025-02-16 | 増えた | 300 | ATM統括三〇 |
| 2025-02-16 | 増えた | 310 | ATM統括三一 |
| 2025-02-16 | 増えた | 320 | ATM統括三二 |
| 2025-02-16 | 増えた | 330 | ATM統括三三 |
| 2025-02-16 | 増えた | 340 | ATM統括三四 |
| 2025-02-16 | 増えた | 350 | ATM統括三五 |
法人口座の比較
比較やっとくん法人口座の比較ネット銀行と店舗のある銀行の口座を、維持費・振込の手数料・開設までの日数で比べる。比較の表を見る →ほかの銀行
同じ業態(農林中金・信連)銀行コードが近い順41 件すべて →
- 大阪府信用農業協同組合連合会3027 · 大阪府 · 支店 2
- 京都府信用農業協同組合連合会3026 · 京都府 · 支店 1
- 和歌山県信用農業協同組合連合会3030 · 和歌山県 · 支店 1
- 滋賀県信用農業協同組合連合会3025 · 滋賀県 · 支店 1
- 鳥取県信用農業協同組合連合会3031 · 鳥取県 · 支店 1
- 福井県信用農業協同組合連合会3024 · 福井県 · 支店 1
- 三重県信用農業協同組合連合会3023 · 三重県 · 支店 1
- 愛知県信用農業協同組合連合会3022 · 愛知県 · 支店 1
- 広島県信用農業協同組合連合会3034 · 広島県 · 支店 1
- 静岡県信用農業協同組合連合会3021 · 静岡県 · 支店 1