三重北農業協同組合の支店コード一覧(銀行コード 6649)
53 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| 三重 | ミエ | |
| 大矢知 | オオヤチ | |
| 八郷 | ヤサト | |
| 下野 | シモノ | |
| 海蔵 | カイゾウ | |
| 羽津 | ハヅ | |
| 朝明 | アサケ | |
| 川島 | カワシマ | |
| 神前 | カンザキ | |
| 桜 | サクラ | |
| 県 | アガタ | |
| 保々 | ホボ | |
| 河原田 | カワラダ | |
| 小山田 | オヤマダ | |
| 水沢 | スイザワ | |
| 四郷 | ヨゴウ | |
| 内部 | ウツベ | |
| 日永 | ヒナガ | |
| 常磐 | トキワ | |
| 尾平 | オビラ | |
| 川越 | カワゴエ | |
| 朝日 | アサヒ | |
| 菰野 | コモノ | |
| 鵜川原 | ウガワラ | |
| 千種 | チクサ | |
| 竹永 | タケナガ | |
| 朝上 | アサカミ | |
| 楠 | クス | |
| 塩浜 | シオハマ | |
| 城南 | ジヨウナン | |
| 桑部 | クワベ | |
| 久米 | クメ | |
| 七和 | ナナワ | |
| 在良 | アリヨシ | |
| 桑名 | クワナ | |
| 播磨 | ハリマ | |
| 深谷 | フカヤ | |
| 木曽岬 | キソサキ | |
| 多度 | タド | |
| 長島 | ナガシマ | |
| 伊曾島 | イソジマ | |
| 梅戸井 | ウメドイ | |
| 石榑 | イシグレ | |
| 白瀬 | シロセ | |
| 中里 | ナカザト | |
| 治田 | ハツタ | |
| 阿下喜 | アゲキ | |
| 十社 | トヤシロ | |
| 山郷 | ヤマザト | |
| 員弁 | イナベ | |
| 三和 | サンワ | |
| 神田 | カンダ | |
| 本店 | ホンテン |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- 三重北農業協同組合
- 旧名と変更日
- なし(国税庁の変更履歴に名前の変更はありません)
- 本店所在地
- 三重県四日市市鵜の森1丁目5番19号
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)4 件
2015-12-17から 3 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | 名前が変わった | 091 | 笠田 → 員弁 |
| 2021-03-15 | 消えた | 092 | 大泉 |
| 2024-10-29 | 名前が変わった | 033 | 北楠 → 楠 |
| 2024-10-29 | 消えた | 034 | 南楠 |