あいち銀行の支店コード一覧(銀行コード 0542)
193 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| なごやめし | ナゴヤメシ | |
| 名古屋営業部 | ナゴヤ | |
| 名古屋中央 | ナゴヤチユウオウ | |
| 大津橋 | オオツバシ | |
| 東別院 | ヒガシベツイン | |
| 今池中央 | イマイケチユウオウ | |
| 東山中央 | ヒガシヤマチユウオウ | |
| 振甫 | シンポ | |
| 代官町 | ダイカンチヨウ | |
| 大曽根中央 | オオゾネチユウオウ | |
| 上飯田 | カミイイダ | |
| 城北 | ジヨウホク | |
| 楠町中央 | クスノキチヨウチユウオウ | |
| 浄心中央 | ジヨウシンチユウオウ | |
| 名西 | メイセイ | |
| 中村中央 | ナカムラチユウオウ | |
| 千成 | センナリ | |
| 野並 | ノナミ | |
| 島田中央 | シマダチユウオウ | |
| 植田 | ウエダ | |
| 新瑞橋 | アラタマバシ | |
| 弥富通出張所 | ヤトミドオリ | |
| 熱田 | アツタ | |
| 八熊 | ヤグマ | |
| 当知中央 | トウチチユウオウ | |
| 荒子 | アラコ | |
| 伏屋 | フシヤ | |
| 本店営業部 | ホンテン | |
| 桜山 | サクラヤマ | |
| 尾頭橋 | オトウバシ | |
| 新道 | シンミチ | |
| 大曽根 | オオゾネ | |
| 今池 | イマイケ | |
| 大須 | オオス | |
| 中村 | ナカムラ | |
| 堀田 | ホリタ | |
| 浄心 | ジヨウシン | |
| 東郊通 | トウコウドオリ | |
| 道徳 | ドウトク | |
| 港 | ミナト | |
| 笠寺 | カサデラ | |
| 黒川 | クロカワ | |
| 守山 | モリヤマ | |
| 東山 | ヒガシヤマ | |
| 昭和橋 | シヨウワバシ | |
| 松葉町 | マツバチヨウ | |
| 金山 | カナヤマ | |
| 八事 | ヤゴト | |
| 中根 | ナカネ | |
| 本陣 | ホンジン | |
| 山田 | ヤマダ | |
| 岩塚 | イワツカ | |
| 名古屋駅前 | ナゴヤエキマエ | |
| 鳴海 | ナルミ | |
| 高針 | タカバリ | |
| 猪子石 | イノコイシ | |
| 島田 | シマダ | |
| 塩付通 | シオツケドオリ | |
| 本山 | モトヤマ | |
| 豊成 | ホウセイ | |
| 稲永 | イナエ | |
| 当知 | トウチ | |
| 藤が丘 | フジガオカ | |
| 高畑 | タカハタ | |
| 守山中央 | モリヤマチユウオウ | |
| 大森 | オオモリ | |
| 東海通 | トウカイドオリ | |
| 柴田 | シバタ | |
| 楠町 | クスノキチヨウ | |
| 南陽町 | ナンヨウチヨウ | |
| 大高 | オオダカ | |
| 富田 | トミダ | |
| 小田井 | オタイ | |
| 鳴子 | ナルコ | |
| 港中央 | ミナトチユウオウ | |
| 南陽町中央 | ナンヨウチヨウチユウオウ | |
| 笠寺中央 | カサデラチユウオウ | |
| 柴田中央 | シバタチユウオウ | |
| 大江 | オオエ | |
| 鳴子中央 | ナルコチユウオウ | |
| 鳴海中央 | ナルミチユウオウ | |
| 桶狭間 | オケハザマ | |
| 徳重 | トクシゲ | |
| 上社 | カミヤシロ | |
| 高針中央 | タカバリチユウオウ | |
| 東海中央 | トウカイチユウオウ | |
| 一宮 | イチノミヤ | |
| 半田 | ハンダ | |
| 江南 | コウナン | |
| 小牧 | コマキ | |
| 瀬戸 | セト | |
| 津島 | ツシマ | |
| 春日井 | カスガイ | |
| 師崎 | モロザキ | |
| 東海 | トウカイ | |
| 知多 | チタ | |
| 岡田 | オカダ | |
| 名和 | ナワ | |
| 尾張旭 | オワリアサヒ | |
| 知立 | チリユウ | |
| 高蔵寺出張所 | コウゾウジ | |
| 赤池 | アカイケ | |
| 三郷 | サンゴウ | |
| 師勝 | シカツ | |
| 豊明 | トヨアケ | |
| 大口 | オオグチ | |
| 豊山 | トヨヤマ | |
| 春日井西 | カスガイニシ | |
| 千秋 | チアキ | |
| 美和 | ミワ | |
| 蟹江 | カニエ | |
| 大治 | オオハル | |
| 犬山 | イヌヤマ | |
| 大府 | オオブ | |
| 小牧西 | コマキニシ | |
| 稲沢 | イナザワ | |
| 一宮南 | イチノミヤミナミ | |
| 江南西 | コウナンニシ | |
| 南加木屋 | ミナミカギヤ | |
| 西春 | ニシハル | |
| 岩倉 | イワクラ | |
| 勝川 | カチガワ | |
| 荒尾 | アラオ | |
| 長久手 | ナガクテ | |
| 稲沢中央 | イナザワチユウオウ | |
| 津島中央 | ツシマチユウオウ | |
| 半田中央 | ハンダチユウオウ | |
| 常滑 | トコナメ | |
| 蟹江中央 | カニエチユウオウ | |
| 大治中央 | オオハルチユウオウ | |
| 勝川中央 | カチガワチユウオウ | |
| 岩倉中央 | イワクラチユウオウ | |
| 豊明中央 | トヨアケチユウオウ | |
| 大府中央 | オオブチユウオウ | |
| 一宮中央 | イチノミヤチユウオウ | |
| 江南中央 | コウナンチユウオウ | |
| 小牧中央 | コマキチユウオウ | |
| 弥富 | ヤトミ | |
| 春日 | ハルヒ | |
| 師勝中央 | シカツチユウオウ | |
| 長久手中央 | ナガクテチユウオウ | |
| 犬山中央 | イヌヤマチユウオウ | |
| 晴丘 | ハルオカ | |
| 高蔵寺中央 | コウゾウジチユウオウ | |
| 豊橋 | トヨハシ | |
| 岡崎 | オカザキ | |
| 蒲郡 | ガマゴオリ | |
| 西尾 | ニシオ | |
| 新城 | シンシロ | |
| 刈谷 | カリヤ | |
| 碧南 | ヘキナン | |
| 豊田 | トヨタ | |
| 知立団地出張所 | チリユウダンチ | |
| 安城 | アンジヨウ | |
| 豊橋南 | トヨハシミナミ | |
| 一ツ木 | ヒトツギ | |
| 岡崎南 | オカザキミナミ | |
| 豊田南 | トヨタミナミ | |
| 豊田浄水 | トヨタジヨウスイ | |
| 岡崎中央 | オカザキチユウオウ | |
| 豊橋中央 | トヨハシチユウオウ | |
| 刈谷中央 | カリヤチユウオウ | |
| 豊田中央 | トヨタチユウオウ | |
| 多治見 | タジミ | |
| 岐阜 | ギフ | |
| 中津川 | ナカツガワ | |
| 桑名中央 | クワナチユウオウ | |
| 四日市 | ヨツカイチ | |
| 四日市中央 | ヨツカイチチユウオウ | |
| 富田中央 | トミダチユウオウ | |
| 桑名 | クワナ | |
| 久居 | ヒサイ | |
| 西桑名 | ニシクワナ | |
| 松阪 | マツザカ | |
| 伊勢 | イセ | |
| 鳥羽 | トバ | |
| 名張 | ナバリ | |
| 上野 | ウエノ | |
| 大安 | ダイアン | |
| 鈴鹿 | スズカ | |
| 桔梗が丘出張所 | キキヨウガオカ | |
| 阿下喜 | アゲキ | |
| 津 | ツ | |
| 浜松 | ハママツ | |
| 桜井 | サクライ | |
| 静岡 | シズオカ | |
| 大阪 | オオサカ | |
| 東京 | トウキヨウ | |
| 大阪中央 | オオサカチユウオウ | |
| 奈良 | ナラ | |
| 東京中央 | トウキヨウチユウオウ | |
| ローソンATM | ロ-ソンATM | |
| イーネット | イ-ネツト |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- あいち銀行
- 旧名と変更日
- 愛知銀行(令和7年1月6日に今の名前へ)
- 本店所在地
- 愛知県名古屋市中区栄3丁目14番12号
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)91 件
2015-12-17から 6 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 消えた | 313 | 品野 |
| 2017-06-08 | 名前が変わった | 233 | 田代本通 → 本山 |
| 2017-08-29 | 増えた | 340 | 長久手 |
| 2021-09-20 | 名前が変わった | 201 | 本店 → 本店営業部 |
| 2025-01-15 | 増えた | 008 | なごやめし |
| 2025-01-15 | 増えた | 100 | 名古屋営業部 |
| 2025-01-15 | 増えた | 102 | 名古屋中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 103 | 大津橋 |
| 2025-01-15 | 増えた | 104 | 東別院 |
| 2025-01-15 | 増えた | 111 | 今池中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 112 | 東山中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 113 | 振甫 |
| 2025-01-15 | 増えた | 121 | 代官町 |
| 2025-01-15 | 増えた | 131 | 大曽根中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 132 | 上飯田 |
| 2025-01-15 | 増えた | 133 | 城北 |
| 2025-01-15 | 増えた | 134 | 楠町中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 142 | 浄心中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 143 | 名西 |
| 2025-01-15 | 増えた | 152 | 中村中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 153 | 千成 |
| 2025-01-15 | 増えた | 161 | 野並 |
| 2025-01-15 | 増えた | 162 | 島田中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 163 | 植田 |
| 2025-01-15 | 増えた | 171 | 新瑞橋 |
| 2025-01-15 | 増えた | 172 | 弥富通出張所 |
| 2025-01-15 | 増えた | 181 | 熱田 |
| 2025-01-15 | 増えた | 191 | 八熊 |
| 2025-01-15 | 増えた | 193 | 当知中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 194 | 荒子 |
| 2025-01-15 | 増えた | 195 | 伏屋 |
| 2025-01-15 | 増えた | 241 | 守山中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 270 | 港中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 271 | 南陽町中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 272 | 笠寺中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 273 | 柴田中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 274 | 大江 |
| 2025-01-15 | 増えた | 275 | 鳴子中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 276 | 鳴海中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 277 | 桶狭間 |
| 2025-01-15 | 増えた | 278 | 徳重 |
| 2025-01-15 | 増えた | 279 | 上社 |
| 2025-01-15 | 増えた | 280 | 高針中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 281 | 東海中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 308 | 師崎 |
| 2025-01-15 | 増えた | 313 | 尾張旭 |
| 2025-01-15 | 増えた | 315 | 知立 |
| 2025-01-15 | 増えた | 370 | 稲沢中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 371 | 津島中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 372 | 半田中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 373 | 常滑 |
| 2025-01-15 | 増えた | 374 | 蟹江中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 375 | 大治中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 376 | 勝川中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 377 | 岩倉中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 378 | 豊明中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 379 | 大府中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 380 | 一宮中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 381 | 江南中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 382 | 小牧中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 383 | 弥富 |
| 2025-01-15 | 増えた | 384 | 春日 |
| 2025-01-15 | 増えた | 385 | 師勝中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 386 | 長久手中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 387 | 犬山中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 388 | 晴丘 |
| 2025-01-15 | 増えた | 389 | 高蔵寺中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 470 | 岡崎中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 471 | 豊橋中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 472 | 刈谷中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 473 | 豊田中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 601 | 桑名中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 603 | 四日市中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 604 | 富田中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 606 | 久居 |
| 2025-01-15 | 増えた | 607 | 西桑名 |
| 2025-01-15 | 増えた | 608 | 松阪 |
| 2025-01-15 | 増えた | 609 | 伊勢 |
| 2025-01-15 | 増えた | 610 | 鳥羽 |
| 2025-01-15 | 増えた | 616 | 名張 |
| 2025-01-15 | 増えた | 617 | 上野 |
| 2025-01-15 | 増えた | 618 | 大安 |
| 2025-01-15 | 増えた | 619 | 鈴鹿 |
| 2025-01-15 | 増えた | 621 | 桔梗が丘出張所 |
| 2025-01-15 | 増えた | 670 | 阿下喜 |
| 2025-01-15 | 増えた | 671 | 津 |
| 2025-01-15 | 増えた | 703 | 桜井 |
| 2025-01-15 | 増えた | 770 | 静岡 |
| 2025-01-15 | 増えた | 870 | 大阪中央 |
| 2025-01-15 | 増えた | 871 | 奈良 |
| 2025-01-15 | 増えた | 901 | 東京中央 |