碧海信用金庫の支店コード一覧(銀行コード 1560)
77 支店
この銀行に「」の支店はありません。
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
銀行コード検索で、ほかの銀行の支店も一緒に探す →
| 本店営業部 | ホンテン | |
| 知立 | チリユウ | |
| 刈谷 | カリヤ | |
| 高浜 | タカハマ | |
| 桜井 | サクライ | |
| 有松 | アリマツ | |
| 中島 | ナカジマ | |
| 碧南 | ヘキナン | |
| 岡崎 | オカザキ | |
| 鳴海 | ナルミ | |
| 名古屋南 | ナゴヤミナミ | |
| 豊田 | トヨタ | |
| 今村 | イマムラ | |
| 豊明 | トヨアケ | |
| 大府 | オオブ | |
| 東海 | トウカイ | |
| みよし | ミヨシ | |
| 東郷 | トウゴウ | |
| 西尾 | ニシオ | |
| 岡崎北 | オカザキキタ | |
| 東刈谷 | ヒガシカリヤ | |
| 豊田西 | トヨタニシ | |
| 矢作 | ヤハギ | |
| 高岡 | タカオカ | |
| サルビア | サルビア | |
| 富士松 | フジマツ | |
| 東端 | ヒガシバタ | |
| 南安城 | ミナミアンジヨウ | |
| 豊田南 | トヨタミナミ | |
| 天白 | テンパク | |
| 岡崎南 | オカザキミナミ | |
| 吉浜 | ヨシハマ | |
| 刈谷北 | カリヤキタ | |
| 幸田 | コウタ | |
| 西尾北 | ニシオキタ | |
| 城南 | ジヨウナン | |
| 豊明北 | トヨアケキタ | |
| 東浦 | ヒガシウラ | |
| 上和田 | カミワダ | |
| 南陽 | ナンヨウ | |
| 碧南中央 | ヘキナンチユウオウ | |
| 竜美丘 | タツミガオカ | |
| 岡崎東 | オカザキヒガシ | |
| 新安城 | シンアンジヨウ | |
| 和泉 | イズミ | |
| 大府中央 | オオブチユウオウ | |
| 小垣江 | オガキエ | |
| 福岡 | フクオカ | |
| 加木屋 | カギヤ | |
| 豊田東 | トヨタヒガシ | |
| 緑 | ミドリ | |
| 高浜中央 | タカハマチユウオウ | |
| 東境 | ヒガシザカイ | |
| 一ツ木 | ヒトツギ | |
| 上郷 | カミゴウ | |
| 稲熊 | イナグマ | |
| 乙川 | オツカワ | |
| 西尾西 | ニシオニシ | |
| 刈谷南 | カリヤミナミ | |
| 岩津 | イワヅ | |
| 北新川 | キタシンカワ | |
| 美合 | ミアイ | |
| 半田 | ハンダ | |
| 豊明南 | トヨアケミナミ | |
| 東海北 | トウカイキタ | |
| 豊田寿町 | トヨタコトブキチヨウ | |
| 刈谷幸町 | カリヤサイワイチヨウ | |
| 豊田朝日 | トヨタアサヒ | |
| 知多 | チタ | |
| 三河安城 | ミカワアンジヨウ | |
| 鳴海東 | ナルミヒガシ | |
| 知立南 | チリユウミナミ | |
| 大府西 | オオブニシ | |
| 名古屋 | ナゴヤ | |
| ナゴヤドーム前 | ナゴヤド-ムマエ | |
| 御園 | ミソノ | |
| スマイルネット | スマイルネツト |
出典: zengin-code(MIT)・国税庁 法人番号公表サイト(2026年9月30日時点)・金融庁 免許・登録業者一覧。支店データ 2026年8月24日取得。
この銀行について
- 正式名
- 碧海信用金庫
- 旧名と変更日
- なし(国税庁の変更履歴に名前の変更はありません)
- 本店所在地
- 愛知県安城市御幸本町15番1号
- 法人番号国税庁
支店の変化(2015 年以降)4 件
2015-12-17から 5 回分の zengin-code の版を比べた結果です。日付は変化が載った版の日付です。
| 日付 | 変化 | 支店コード | 支店名 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-28 | 増えた | 076 | ナゴヤドーム前 |
| 2017-06-08 | 増えた | 077 | 御園 |
| 2019-06-09 | 増えた | 078 | スマイルネット |
| 2021-09-20 | 名前が変わった | 001 | 本店 → 本店営業部 |